詳細介紹
通用 積分球的結構設計十分靈活,用戶可以選擇積分球的尺寸、開口方向和反射材料,通過變換積分球的附件,如光源、配件、開口縮減器等實現不同的應用。
用戶可以據此創建不同的均勻光源或光譜測量系統,或者改變現有系統的應用方式。不同的系統校準方法可以為用戶的特殊應用需求定制特定的系統。
通用 積分球具有完美的開口結構設計、支持快速安裝和更換附件等特點,可以滿足用戶的不同應用需求,專用的校準實驗室為定制系統提供了有利保障。更改附件后,只需要通過軟件一鍵操作便可對系統進行再校準。
通用積分球內部漫反射涂料有多種選擇:Spectraflect®,Spectralon® 或Infragold®,這些擁有近乎完美的朗伯特性的涂料性能穩定,持久耐用,可以保證積分球在使用周期中始終保持*佳的光學效果。
校準范圍:
●LED光源
●固態照明
●大面積LED背光顯示屏
●通用照明
●汽車照明
●建筑照明
參數:
型號 | 涂層 | 內部直徑(in) | 入口/出口 | 90° | 北極 | 180° |
3P-GPS-030-SF | Spectraflect® | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3P-GPS-040-SF | Spectraflect® | 4 | 1.5 | 1 | 1 | |
3P-GPS-060-SF | Spectraflect® | 6 | 2.5 | 1 | 1 | |
4P-GPS-030-SF | Spectraflect® | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4P-GPS-040-SF | Spectraflect® | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
4P-GPS-060-SF | Spectraflect® | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
3P-GPS-010-SL | Spectralon® | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
3P-GPS-020-SL | Spectralon® | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
3P-GPS-033-SL | Spectralon® | 3.3 | 1.5 | 1 | 1 | |
3P-GPS-053-SL | Spectralon® | 5.3 | 2.5 | 1 | 1 | |
4P-GPS-010-SL | Spectralon® | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
4P-GPS-020-SL | Spectralon® | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4P-GPS-033-SL | Spectralon® | 3.3 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
4P-GPS-053-SL | Spectralon® | 5.3 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
3P-GPS-010-IG | Infragold® | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
3P-GPS-020-IG | Infragold® | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
3P-GPS-030-IG | Infragold® | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3P-GPS-040-IG | Infragold® | 4 | 1.5 | 1 | 1 | |
3P-GPS-060-IG | Infragold® | 6 | 2.5 | 1 | 1 | |
4P-GPS-010-IG | Infragold® | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
4P-GPS-020-IG | Infragold® | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
4P-GPS-030-IG | Infragold® | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4P-GPS-040-IG | Infragold® | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
4P-GPS-060-IG | Infragold® | 6 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
配置建議:可以根據需要選擇元件搭建特定的應用系統,許多應用需要應用一個或多個附件,如積分球、發光器、電源、檢測器、輻射計、光度計、開口縮孔器、法蘭邊縮孔器、孔蓋、漫射片組件、安裝支桿、支桿支架及底座。其他可選的附件包括:開口適配器、光阱、反射透射率固定件、濾光片、標準燈。
產品咨詢